Survei Kepuasan Pelayanan Publik Terintegrasi (SISUPER)
Pengadilan Negeri Enrekang melaksanakan survei kepuasan pelayanan publik harian secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Publik) Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI. Seluruh pengunjung PTSP dan pihak berperkara berhak memberikan penilaian secara mandiri.
A. Laporan Survei Harian Tahun 2025
| No | Periode Survei Harian | Jumlah Responden | Indeks Nilai | Kategori Mutu | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode Januari 2025 | 68 Orang | 3.89 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
| 2 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode Februari 2025 | 74 Orang | 3.91 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
| 3 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode Maret 2025 | 82 Orang | 3.92 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
| 4 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode April 2025 | 70 Orang | 3.90 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
| 5 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode Mei 2025 | 79 Orang | 3.94 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
| 6 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode Juni 2025 | 85 Orang | 3.93 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
| 7 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode Juli 2025 | 91 Orang | 3.95 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
| 8 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode Agustus 2025 | 88 Orang | 3.92 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
| 9 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode September 2025 | 76 Orang | 3.94 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
| 10 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode Oktober 2025 | 84 Orang | 3.96 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
| 11 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode November 2025 | 78 Orang | 3.95 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
| 12 | Laporan Survei Harian Kepuasan Pelayanan Periode Desember 2025 | 83 Orang | 3.97 / 4.00 | A (Sangat Baik) | Tervalidasi |
B. Laporan Survei Harian Tahun Berjalan 2026
Hasil monitoring harian tahun berjalan 2026 tercatat stabil pada kategori A (Sangat Baik) dengan kepuasan publik rata-rata di atas 98,2%.
Masyarakat pencari keadilan dapat mengisi kuesioner survei kepuasan layanan secara langsung di loket PTSP atau melalui portal resmi SISUPER Badilum: https://survei.badilum.mahkamahagung.go.id